Concurso Público
Inscrições de 01/08/2017 a 21/08/2017
Inscrições: 01/08/2017 00:00 a 21/08/2017 23:59
Pedidos de Isenção: 01/08/2017 00:00 a 21/08/2017 23:59
Situação: Em andamento
O município de João Alfredo/PE, através do Consórcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras – CONIAPE, torna público a reabertura das inscrições para Seleção Pública visando o provimento de Cargos de Agente Comunitário de Saúde – ACS e Agente de Combate às Endemias - ACE, ambos em caráter efetivo, que se regerá pelas normas estabelecidas no edital nº 002/2016, retificado em 28 de julho de 2017. A seleção será planejada, organizada e executada pelo CONIAPE e supervisionado pela comissão coordenadora de servidores públicos do município de João Alfredo/PE.
A remuneração equivale a quantia de R$ 1.014,00 (Um mil e quatorze reais) e a jornada de trabalho será de 40 horas semanais.
As inscrições poderão ser feitas no período de 01 a 21 de Agosto de 2017, no site da organizadora do certame, www.concursos.consorcioconiape.pe.gov.br e a taxa de inscrição é de R$ 50,00 (Cinquenta reais).
Os candidatos já inscritos anteriormente, terão suas inscrições e pagamentos validados, deverão ler atentamente o edital republicado e atualizar seus dados para as correções necessárias, conforme seja o caso.
As vagas destinadas para os Cargos de Agente Comunitário de Saúde – ACS são distribuídas por microáreas conforme listagem abaixo.
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|
001 | MICROÁREA 01 - ESF OSWALDO LIMA | Fundamental | R$ 1.014,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
002 | MICROÁREA 02 - ESF OSWALDO LIMA | Fundamental | R$ 1.014,00 | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
003 | MICROÁREA 03 - ESF ALTO NECO DE LÉU | Fundamental | R$ 1.014,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
004 | MICROÁREA 04 - ESF ALTO NECO DE LÉU | Fundamental | R$ 1.014,00 | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
005 | MICROÁREA 05 - ESF ASA BRANCA I | Fundamental | R$ 1.014,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
006 | MICROÁREA 06 - ESF ASA BRANCA II | Fundamental | R$ 1.014,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
007 | MICROÁREA 07 - ESF BOA VISTA | Fundamental | R$ 1.014,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
008 | MICROÁREA 08 - ESF BOA VISTA | Fundamental | R$ 1.014,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
009 | MICROÁREA 09 - ESF BOA VISTA | Fundamental | R$ 1.014,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
010 | MICROÁREA 10 - ESF FREI DAMIÃO | Fundamental | R$ 1.014,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
011 | MICROÁREA 11 - ESF FREI DAMIÃO | Fundamental | R$ 1.014,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
012 | MICROÁREA 12 - ESF FREI DAMIÃO | Fundamental | R$ 1.014,00 | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
013 | MICROÁREA 13 - ESF FREI DAMIÃO | Fundamental | R$ 1.014,00 | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
014 | MICROÁREA 14 - ESF BREJINHOS | Fundamental | R$ 1.014,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
015 | MICROÁREA 15 - ESF LAGOA FUNDA | Fundamental | R$ 1.014,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
016 | MICROÁREA 16 - ESF LAGOA FUNDA | Fundamental | R$ 1.014,00 | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
017 | MICROÁREA 17 - ESF JENIPAPO | Fundamental | R$ 1.014,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
018 | MICROÁREA 18 - ESF CAMPOS DO BORBA | Fundamental | R$ 1.014,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
019 | MICROÁREA 19 - ESF CAMPOS DO BORBA | Fundamental | R$ 1.014,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
020 | MICROÁREA 20 - ESF CAMPOS DO BORBA | Fundamental | R$ 1.014,00 | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
021 | MICROÁREA 21 - ESF CAMPOS DO BORBA | Fundamental | R$ 1.014,00 | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
022 | MICROÁREA 22 - ESF MELANCIA | Fundamental | R$ 1.014,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
023 | MICROÁREA 23 - ESF MELANCIA | Fundamental | R$ 1.014,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
024 | MICROÁREA 24 - ESF OLHO DÁGUA CERCADO | Fundamental | R$ 1.014,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
025 | MICROÁREA 25 - ESF OLHO DÁGUA CERCADO | Fundamental | R$ 1.014,00 | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
026 | MICROÁREA 26 - ESF ROQUE | Fundamental | R$ 1.014,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
027 | AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE | Fundamental | R$ 1.014,00 | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
Site 100% Seguro